海宁农商银行“丰收•信福”2023045期人民币理财产品清算报告
2024-08-15
海宁农商银行“丰收·信福”2023045期人民币理财产品清算报告 | ||
尊敬的客户: | ||
我行于2023年08月23日成立的海宁农商银行“丰收·信福”2023045期人民币理财产品,理财期限358天,实际客户年化收益3.77%,管理费、托管费、估值外包费等合计18.76万元,于2024年08月15日到期。该期理财产品现已到期,相关信息披露如下: | ||
一、实际投资种类和比例 | ||
该理财产品按约定投资种类和比例,投资于我国银行间、交易所市场等信用等级较高、流动性较好的金融工具。投资期内未发生影响本理财计划本金和收益的风险事件,产品运作正常。各类资产投资比例如下: | ||
实际投资资产种类 | 投资比例 | |
信用债/资管计划 | 100% | |
二、收益和相关税费 | ||
初始单位净值 | 2024-8-14 | 投资者到期年化收益率 |
单位净值 | ||
1 | 1.03701 | 3.77% |
三、具体收益计算方式 | ||
实际收益=本金×到期年化收益率×实际理财天数/365。 | ||
(投资者到期实际收益按照四舍五入法进行计算,因小数点保留位数原因所致差异,属正常允许误差范围) | ||
四、本金和收益兑付日期 | ||
我行将于到期日后二个工作日内将本金和收益转入客户指定账户。 | ||
感谢您对我行的信赖与支持,敬请继续关注我行后期推出的其他理财产品! | ||
特此公告。 | ||
浙江海宁农村商业银行股份有限公司 | ||
2024年8月15日 |